https://play.video.alibaba.com/global/play/478699442466.mp4?dft=hd
產(chǎn)品參數
型號 | TTF-820AF | TTF-700AF | TTF-520AF |
最大模具尺寸 | 820*650mm | 700*550mm | 520*400mm |
最大成型深度 | 140mm | 120mm | 110mm |
片材厚度 | 0.2-1.6mm | 0.2-1.6mm | 0.2-1.6mm |
最大成型速度 | 30次/分鐘 | 30次/分鐘 | 30次/分鐘 |
氣壓 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
耗氣量 | 4.2m3/分鐘 | 3.6m3/分鐘 | 3.0m3/分鐘 |
耗水量 | 1.0m3/小時(shí) | 0.7m3/小時(shí) | 0.7m3/小時(shí) |
最大片材寬度 | 850mm | 730mm | 550mm |
適用片材 |
PP, PS, HIPS, PET, PVC, PLA etc. |
||
電源 |
AC 380V,50Hz 三相四線(xiàn) |
||
額定功率 | 246kw | 211kw | 136kw |
加熱功率 | 171kw | 118kw | 75kw |
工序 | 成型-沖孔-切邊-堆疊 | ||
尺寸 | 長(cháng)13000*寬4300*高2800mm | 長(cháng)13000*寬4500*高2800mm | 長(cháng)10800*寬4650*高2670mm |
重量 | 約21噸 | 約25噸 | 約11噸 |
主要部件
型號 | TTF-820A/AF | TTF-700A/AF | TTF-520A/AF |
觸摸屏 | 昆侖通態(tài)(中國) | 昆侖通態(tài)(中國) | 臺達(臺灣) |
PLC | 臺達(臺灣) | 臺達(臺灣) | 臺達(臺灣) |
驅動(dòng)器 | 臺達(臺灣) | 臺達(臺灣) | 臺達(臺灣) |
伺服電機 | 臺達(臺灣) | 臺達(臺灣) | 臺達(臺灣) |
成型閥 | 諾冠(英國) | 諾冠(英國) | 諾冠(英國) |
加熱瓦 | 愛(ài)爾斯坦(德國) | 愛(ài)爾斯坦(德國) | 愛(ài)爾斯坦(德國) |
溫控模塊 | 宇電(中國) | 宇電(中國) | 卓越(中國) |
過(guò)濾器 | CKD(日本) | CKD(日本) | CKD(日本) |
氣缸 | 考格爾(中國),亞德客(臺灣) | 考格爾(中國),亞德客(臺灣) | 考格爾(中國),亞德客(臺灣) |
電磁閥 | 金器、亞德客(臺灣) | 金器、亞德客(臺灣) | 金器、亞德客(臺灣) |
固態(tài)繼電器 | 陽(yáng)明(臺灣) | 陽(yáng)明(臺灣) | 陽(yáng)明(臺灣) |
接近開(kāi)關(guān) | 陽(yáng)明(臺灣) | 陽(yáng)明(臺灣) | 陽(yáng)明(臺灣) |
斷路器 | 施耐德(法國) | 施耐德(法國) | 施耐德(法國) |
交流接觸器 | 施耐德(法國) | 施耐德(法國) | 施耐德(法國) |
電源開(kāi)關(guān) | 明偉(臺灣) | 明偉(臺灣) | 明偉(臺灣) |
部位標注
生產(chǎn)流程
歡迎光臨我們的網(wǎng)站!請隨時(shí)通過(guò)以下形式發(fā)送您的話(huà)詢(xún)問(wèn)我們,我們將與您聯(lián)系,并盡快為您提供相應的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品