https://play.video.alibaba.com/global/play/478536468392.mp4?dft=hd
產(chǎn)品參數
型號 | TFC-680 | TQC-750S | TQC-750 | TQC-650B |
最大模具尺寸 | 680*320mm | 750*480mm | 750*480mm | 650*300mm |
最大成型深度 | 170mm | 180mm | 125-180mm | 125-180mm |
最大成型速度 | 42次/分鐘 | 30次/分鐘 | 30次/分鐘 | 30次/分鐘 |
片材厚度 | 0.3-2.0mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm |
最大片材寬度 | 730mm | 760mm | 760mm | 660mm |
適用片材 | PP,PS,HIPS,PET,PVC,PLA等 | |||
氣壓 | 0.8-1.0mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
耗氣量 | 4-5m3/分鐘 | 3.0m3/分鐘 | 3.0m3/分鐘 | 2.0m3/分鐘 |
耗水量 | 15.6m3/小時(shí) | 0.7m3/小時(shí) | 0.7m3/小時(shí) | 0.5m3/小時(shí) |
額定功率 | 174kw | 173kw | 173kw | 98kw |
加熱功率 | 132kw | 146kw | 146kw | 78kw |
電源 | 380V,三相四線(xiàn) | |||
尺寸 | 長(cháng)10700*寬3088*高3215mm | 長(cháng)9000*寬2305*高3190mm | 長(cháng)8500*寬2200*高3200mm | 長(cháng)7000*寬2000*高3100mm |
重量 | 約13.5噸 | 約7.7噸 | 約6.5噸 | 約5噸 |
主要部件
序號 |
電器名稱(chēng) |
品牌或產(chǎn)地 |
1 |
PLC |
貝加萊 |
2 |
主機伺服電機 |
貝加萊 |
3 |
送片伺服電機 |
貝加萊 |
4 |
拉伸伺服電機 |
貝加萊 |
5 |
主減速機 |
歐洲進(jìn)口 |
6 |
接杯伺服 |
貝加萊 |
7 |
掃杯伺服 |
貝加萊 |
8 |
推杯伺服 |
貝加萊 |
9 |
加熱片 |
德國ELSTEIN |
10 |
自動(dòng)注油系統 |
林肯 |
部位標注
生產(chǎn)流程
歡迎光臨我們的網(wǎng)站!請隨時(shí)通過(guò)以下形式發(fā)送您的話(huà)詢(xún)問(wèn)我們,我們將與您聯(lián)系,并盡快為您提供相應的服務(wù)。